检测产品 | 检测项目 | 参考标准 | |
类别 | 产品 | 测试项目 | 国内相关标准 |
| 无人机检测 | 民用多旋翼无人机系统 | 齐套性检查、外观尺寸、质量与质心、机构动作、航线装订、自检测性、综合显示、数据储存、一键返航、自动避障、典型失效保护、起飞与着陆、告警功能、控制模式切换、充电时间、遥控遥测距离、信息传输距离 | GB 42590-2023《民用无人驾驶航空器系统安全要求》 |
| 植保无人驾驶航空器 | 环境适应性、悬停性能、飞行信息储存、远程监管通信、承压性能、整机密封性、报警和失效、地理围栏测试、最大起飞质量、装配和外观、操作方便性 | NY/T 3213-2018《植保无人驾驶航空器 质量评价技术规范》 | |
| 固定翼无人机系统(电力巡检) | 23℃/-20℃/55℃快速放电容量、低气压、温度冲击、耐振动、过压充、欠压放电、外部短路、挤压、加速度冲击 | GB 31241-2022《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 GB/T 36276-2018《电力储能用锂离子电池》 | |
| 无人机电磁兼容(EMC) | 工频磁场抗扰度、辐射抗扰度、静电放电抗扰度、传导抗扰度、电快速瞬变、浪涌(冲击)、电压暂降和短时中断 | GB/T 17626 系列《电磁兼容 试验和测量技术》 | |
| 环境与可靠性 | 环境可靠性:高温、低温、湿热、振动、冲击、低气压、温度循环、热滥用、浸泡 | GB/T 2423 系列《电工电子产品环境试验》 GB/T 4937-2006《半导体器件 机械和气候试验方法》 | |

Statement of impartiality and integrity


